Сальники серии 3.903 кл.13
Тепловые сети
Наименование сальника | Диаметр (мм.) | Длина (мм.) | Вес (кг.) | Цена за ед. продукции с НДС. |
для прям. и обратн. | Ду 50 | 450 | 28,1 | 3 336,00 р. |
для прям. и обратн. | Ду 65 | 450 | 28,1 | 3 336,00 р. |
для прям. и обратн. | Ду 80 | 450 | 35,9 | 4 261,50 р. |
для прям. и обратн. | Ду 100 | 450 | 35,9 | 4 261,50 р. |
для прям. и обратн. | Ду 125 | 450 | 36,9 | 4 380,50 р. |
для прям. и обратн. | Ду 150 | 450 | 36,9 | 4 380,50 р. |
для прямой трубы | Ду 200 | 450 | 42,4 | 5 033,00 р. |
для обратной трубы | Ду 200 | 450 | 36,9 | 4 380,50 р. |
для прямой трубы | Ду 250 | 450 | 46,8 | 5 555,50 р. |
для обратной трубы | Ду 250 | 450 | 42,4 | 5 033,00 р. |
для прямой трубы | Ду 300 | 450 | 50,5 | 5 994,50 р. |
для обратной трубы | Ду 300 | 450 | 46,8 | 5 555,50 р. |
для прямой трубы | Ду 350 | 450 | 70,5 | 7 488,00 р. |
для обратной трубы | Ду 350 | 450 | 65,6 | 6 967,50 р. |
для прямой трубы | Ду 400 | 450 | 75,2 | 7 987,00 р. |
для обратной трубы | Ду 400 | 450 | 70,5 | 7 488,00 р. |
для прямой трубы | Ду 450 | 450 | 80,1 | 8 507,50 р. |
для обратной трубы | Ду 450 | 450 | 75,2 | 7 987,00 р. |
для прямой трубы | Ду 500 | 450 | 83,9 | 8 911,00 р. |
для обратной трубы | Ду 500 | 450 | 80,1 | 8 507,50 р. |
для прямой трубы | Ду 600 | 450 | 93,5 | 9 930,50 р. |
для обратной трубы | Ду 600 | 450 | 83,9 | 8 911,00 р. |
для прямой трубы | Ду 700 | 450 | 103,2 | 10 961,00 р. |
для обратной трубы | Ду 700 | 450 | 93,5 | 9 930,50 р. |
для прямой трубы | Ду 800 | 450 | 112,7 | 11 970,00 р. |
для обратной трубы | Ду 800 | 450 | 95,4 | 10 132,50 р. |
для прямой трубы | Ду 900 | 450 | 124,3 | 13 202,00 р. |
для обратной трубы | Ду 900 | 450 | 106,9 | 11 354,00 р. |
для прямой трубы | Ду 1000 | 450 | 133,8 | 14 211,00 р. |
для обратной трубы | Ду 1000 | 450 | 116,6 | 12 384,00 р. |
Инженерные сети
Диаметр (мм.) | Длина (мм.) | Вес (кг.) | Цена за ед. продукции с НДС. |
Ду 50 | 450 | 9,4 | 1 233,50 р. |
Ду 80 | 450 | 9,4 | 1 233,50 р. |
Ду 100 | 450 | 9,5 | 1 246,50 р. |
Ду 125 | 450 | 13 | 1 624,50 р. |
Ду 150 | 450 | 18,9 | 2 362,00 р. |
Ду 200 | 450 | 26,1 | 3 261,50 р. |
Ду 250 | 450 | 30,3 | 3 786,00 р. |
Ду 300 | 450 | 41,7 | 4 950,00 р. |
Ду 350 | 450 | 46,5 | 5 520,00 р. |
Ду 400 | 450 | 46,9 | 5 567,50 р. |
Ду 500 | 450 | 59,2 | 6 657,50 р. |
Ду 600 | 450 | 67,6 | 7 602,00 р. |
Ду 700 | 450 | 76,6 | 8 135,50 р. |
Ду 800 | 450 | 86 | 9 134,00 р. |
Ду 900 | 450 | 95,1 | 10 100,50 р. |
Ду 1000 | 450 | 105,8 | 10 576,00 р. |
Ду 1200 | 450 | 123,9 | 12 385,50 р. |
Ду 1400 | 450 | 142,6 | 13 363,50 |