Сальники серии 5.900-3


Наименование Диаметр Масса, кг. Цена опт
ТМ 93.00.00 Ду 50 8 2 499,00
ТМ 93.00.00-01 Ду 80 10,5 3 280,50
ТМ 93.00.00-02 Ду 100 11,5 3 593,00
ТМ 93.00.00-03 Ду 125 15 4 498,50
ТМ 93.00.00-04 Ду 150 17,5 5 248,00
ТМ 93.00.00-05 Ду 200 21 6 297,50
ТМ 93.00.00-06 Ду 250 29 8 334,50
ТМ 93.00.00-07 Ду 300 33 9 484,00
ТМ 93.00.00-08 Ду 350 38,5 11 065,00
ТМ 93.00.00-09 Ду 400 49 14 082,00
ТМ 93.00.00-10 Ду 500 70,5 19 821,00
ТМ 93.00.00-11 Ду 600 82,5 23 194,50
ТМ 93.00.00-12 Ду 700 93 26 146,50
ТМ 93.00.00-13 Ду 800 142 39 034,50
ТМ 93.00.00-14 Ду 900 158 43 433,00
ТМ 93.00.00-15 Ду 1000 193 53 054,00
ТМ 93.00.00-16 Ду 1200 229 60 088,50
ТМ 93.00.00-17 Ду 1400 283 70 722,00
ТМ 94.00.00 Ду 50 8,8 2 749,00
ТМ 94.00.00-01 Ду 80 11,5 3 593,00
ТМ 94.00.00-02 Ду 100 13 4 061,00
ТМ 94.00.00-03 Ду 125 16 4 798,50
ТМ 94.00.00-04 Ду 150 19,5 5 848,00
ТМ 94.00.00-05 Ду 200 24 7 197,50
ТМ 94.00.00-06 Ду 250 33,5 9 628,00
ТМ 94.00.00-07 Ду 300 38,5 11 065,00
ТМ 94.00.00-08 Ду 350 45 12 932,50
ТМ 94.00.00-09 Ду 400 56 16 094,00
ТМ 94.00.00-10 Ду 500 79 22 210,50
ТМ 94.00.00-11 Ду 600 92 25 865,00
ТМ 94.00.00-12 Ду 700 105 29 520,00
ТМ 94.00.00-13 Ду 800 158 43 433,00
ТМ 94.00.00-14 Ду 900 177 48 656,00
ТМ 94.00.00-15 Ду 1000 213 58 552,00
ТМ 94.00.00-16 Ду 1200 252 66 124,00
ТМ 94.00.00-17 Ду 1400 291 72 721,00
ТМ 95.00.00 Ду 50 11 3 436,50
ТМ 95.00.00-01 Ду 80 14 4 373,50
ТМ 95.00.00-02 Ду 100 16 4 998,00
ТМ 95.00.00-03 Ду 125 20 5 998,00
ТМ 95.00.00-04 Ду 150 23 6 897,50
ТМ 95.00.00-05 Ду 200 28,5 8 547,00
ТМ 95.00.00-06 Ду 250 43 12 358,00
ТМ 95.00.00-07 Ду 300 49,5 14 226,00
ТМ 95.00.00-08 Ду 350 57,5 16 525,00
ТМ 95.00.00-09 Ду 400 70 20 117,00
ТМ 95.00.00-10 Ду 500 96 26 989,50
ТМ 95.00.00-11 Ду 600 113 31 769,00
ТМ 95.00.00-12 Ду 700 127 35 705,00
ТМ 95.00.00-13 Ду 800 193 53 054,00
ТМ 95.00.00-14 Ду 900 215 59 101,50
ТМ 95.00.00-15 Ду 1000 256 70 372,00
ТМ 95.00.00-16 Ду 1200 303 79 506,00
ТМ 95.00.00-17 Ду 1400 350 87 465,00
ТМ 96.00.00 Ду 50 13,5 4 217,50
ТМ 96.00.00-01 Ду 80 17,5 5 467,00
ТМ 96.00.00-02 Ду 100 20 6 247,50
ТМ 96.00.00-03 Ду 125 25 7 497,00
ТМ 96.00.00-04 Ду 150 29 8 697,00
ТМ 96.00.00-05 Ду 200 36 10 796,00
ТМ 96.00.00-06 Ду 250 57 16 381,00
ТМ 96.00.00-07 Ду 300 66 18 967,50
ТМ 96.00.00-08 Ду 350 76 21 841,50
ТМ 96.00.00-09 Ду 400 90,5 26 009,00
ТМ 96.00.00-10 Ду 500 122 34 299,00
ТМ 96.00.00-11 Ду 600 143 40 203,00
ТМ 96.00.00-12 Ду 700 162 45 544,50
ТМ 96.00.00-13 Ду 800 245 67 348,50
ТМ 96.00.00-14 Ду 900 274 75 320,00
ТМ 96.00.00-15 Ду 1000 320 87 965,00
ТМ 96.00.00-16 Ду 1200 379 99 448,00
ТМ 96.00.00-17 Ду 1400 437 109 206,50
Задать вопрос в чате WhatsApp?